Limousine 5-Türig
Leistung | Höchstge- schwindig- keit | Beschleu- nigung 0-100 km/h | Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km | CO2- Emissionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | km/h | s | städtisch | außer- städtisch | kombiniert | g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 l EcoBoost | 92 | 200 | 12,0 | 6,4 | 4,5 | 5,2 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 l EcoBoost, 6-Gang, Start-Stopp-System | 118 | 222 | 9,2 | 7,8 | 4,6 | 5,8 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 118 | 214 | 9,1 | 8,7 | 4,9 | 6,3 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 149 | 232 | 8,7 | 10,2 | 5,6 | 7,3 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 176 | 240 | 7,9 | 10,2 | 5,6 | 7,3 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l Hybrid, Limousine, 4-türig, PowerShift-Automatik | 140 | 187 | 9,2 | 2,8 | 5,0 | 4,2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 88 | 192 | 12,1 | 4,7 | 3,6 | 4,0 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 l TDCi ECOnetic, 6-Gang, Start-Stopp-System | 88 | 192 | 12,1 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System | 110 | 213 | 9,9 | 5,3 | 4,2 | 4,6 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 110 | 215 | 9,3 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System Allradantrieb | 110 | 215 | 10,3 | 5,5 | 4,4 | 4,8 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi ECOnetic, 6-Gang, Start-Stopp-System | 110 | 215 | 9,4 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System | 132 | 223 | 8,6 | 5,3 | 4,2 | 4,6 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 132 | 225 | 8,3 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, ECOnetic, Start-Stopp-System | 132 | 225 | 8,4 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System Allradantrieb | 132 | 225 | 9,3 | 6,0 | 4,7 | 5,2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi-Bi-Turbo PowerShift-Automatik Start-Stopp-System | 155 | 233 | 7,9 | 5,6 | 4,3 | 4,8 | 124 |
Turnier 5-Türig
Fahrleistungen 1 | Leistung | Höchstge- schwindig- keit | Beschleu- nigung 0-100 km/h | Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km | CO2- Emissionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | km/h | s | städtisch | außer- städtisch | kombiniert | g/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 l EcoBoost2 | 92 | 195 | 12,1 | 6,2 | 4,6 | 5,2 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 l EcoBoost, 6-Gang, Start-Stopp-System | 118 | 217 | 9,3 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 118 | 209 | 9,2 | 8,8 | 5,2 | 6,5 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 149 | 227 | 8,8 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l EcoBoost, Automatik, Start-Stopp-System | 176 | 235 | 8,0 | 10,3 | 5,8 | 7,5 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 88 | 187 | 12,3 | 4,8 | 3,7 | 4,1 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 l TDCi ECOnetic, 6-Gang, Start-Stopp-System | 88 | 187 | 12,3 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System | 110 | 208 | 10,0 | 5,4 | 4,4 | 4,8 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 110 | 210 | 9,4 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi ECOnetic, 6-Gang, Start-Stopp-System | 110 | 210 | 9,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System Allradantrieb | 110 | 210 | 10,5 | 5,6 | 4,5 | 4,9 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System | 132 | 218 | 8,7 | 5,4 | 4,4 | 4,8 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, 6-Gang, Start-Stopp-System | 132 | 220 | 8,4 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, ECOnetic, Start-Stopp-System | 132 | 220 | 8,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik, Start-Stopp-System Allradantrieb | 132 | 220 | 9,5 | 6,1 | 4,8 | 5,3 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l TDCi-Bi-Turbo PowerShift-Automatik Start-Stopp-System | 155 | 228 | 8,1 | 5,8 | 4,5 | 5,0 | 129 |