Ford Mondeo Getriebeübersetzungen

  • Getriebübersetzungen

    Benzinmotoren

      1,0 l
    EcoBoost
    92 kW B6
    1,5 l
    EcoBoost
    118 kW B6
    1,5 l
    EcoBoost
    118 kW
    6F35
    2,0 l
    EcoBoost
    149 kW
    6F35
    2,0 l
    EcoBoost
    176 kW
    6F35
    2,0 l
    Hybrid
    140 kW
    1
    HF35
    1. Gang 3,727 3,727 4,584 4,584 4,584  
    2. Gang 2,048 2,048 2,964 2,964 2,964
    3. Gang 1,357 1,357 1,912 1,912 1,912
    4. Gang 1,032 1,032 1,446 1,446 1,446
    5. Gang 0,821 0,821 1,000 1,000 1,000
    6. Gang 0,690 0,690 0,746 0,746 0,746
    Rückwärtsgang 3,818 3,818 2,943 2,943 2,943
    Achsübersetzung 4,267 4,067 3,070 3,070 3,210


    Dieselmotoren

      1,5l TDCi
    88 kW B6
    1,5 l TDCi
    ECOnetic
    88 kW B6
    2,0 l TDCi
    ECOnetic
    110 kW MMT6
    2,0 l TDCi
    110 kW MPS6
    2,0 l TDCi
    110 kW MMT6
    2,0 l TDCi
    132 kW MPS6
    2,0 l TDCi
    ECOnetic
    132 kW MMT6
    2,0 l TDCi
    132 kW MMT6
    2,0 l TDCi
    Bi-Turbo
    155 kW MPS6
    1. Gang 3,727 3,727 3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 3.583
    2. Gang 2,048 2,048 1,864 1,952 1,864 1,952 1,864 1,864 1.952
    3. Gang 1,258 1,258 1,156 1,194 1,156 1,194 1,156 1,156 1.194
    4. Gang 0,919 0,919 0,816 0,829 0,816 0,829 0,816 0,816 0.829
    5. Gang 0,738 0,738 0,886 0,943 0,886 0,943 0,886 0,886 0.943
    6. Gang 0,622 0,622 0,737 0,756 0,737 0,756 0,737 0,737 0.756
    Rück-
    wärtsgang
    3,818 3,818 5,099 4,843 5,099 4,843 5,099 5,099 4.843
    Achs- übersetzung 3,611 3,350 3,688
    2,682
    4,357
    2,905
    3,813
    2,773
    4,357
    2,905
    3,688
    2,682
    3,813
    2,773
    4.843
    2.905

Teilen